| 1 | | $78,790 | -0.10% | 1.41% | -10.69% | $1,573,888,401,586 | $81,475,523,686 | $19,982,656 |
| 2 | | $2,346 | 0.04% | 1.88% | -19.57% | $283,041,275,097 | $48,736,814,548 | $120,693,657 |
| 3 | | $0.999 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $185,190,747,531 | $139,596,428,971 | $185,353,670,779 |
| 4 | | $771 | -0.15% | 0.81% | -12.07% | $105,075,289,684 | $2,234,273,794 | $136,359,930 |
| 5 | | $1.61 | -0.21% | 0.27% | -15.34% | $97,969,628,891 | $4,665,529,888 | $60,853,233,336 |
| 6 | | $1.000 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $70,642,140,742 | $21,130,689,483 | $70,655,310,971 |
| 7 | | $104 | -0.26% | 1.26% | -16.38% | $58,692,446,747 | $7,261,795,559 | $566,429,554 |
| 8 | | $0.283 | 0.16% | -0.41% | -4.26% | $26,832,544,336 | $917,766,852 | $94,717,345,586 |
| 9 | | $2,344 | -0.03% | 1.92% | -19.63% | $22,462,252,971 | $96,883,829 | $9,582,356 |
| 10 | | $0.108 | -0.11% | 1.95% | -11.99% | $18,125,161,337 | $1,924,685,174 | $168,544,713,127 |
| 11 | | $1.03 | 0.00% | 1.26% | 0.13% | $15,361,302,253 | $8,262,746 | $14,875,601,949 |
| 12 | | $52 | 0.07% | 4.35% | -3.84% | $11,060,120,591 | $209,133,217 | $213,729,819 |
| 13 | | $0.298 | -0.35% | 2.34% | -15.18% | $10,980,696,185 | $787,976,764 | $36,787,594,678 |
| 14 | | $533 | -0.78% | 2.20% | -7.84% | $10,667,157,079 | $483,354,742 | $19,989,700 |
| 15 | | $2,870 | 0.01% | 1.77% | -19.67% | $10,291,088,066 | $4,811,776 | $3,586,907 |
| 16 | | $78,616 | -0.02% | 1.93% | -10.87% | $9,633,570,481 | $434,768,217 | $122,602 |
| 17 | | $1.000 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $9,211,392,421 | $14,895,122 | $9,213,165,304 |
| 18 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
bsc-usd
| $0.999 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | $8,973,916,213 | $1,534,909,676 | $8,984,992,789 |
| 19 | | $2,553 | 0.16% | 1.95% | -19.57% | $8,590,234,506 | $23,413,618 | $3,364,772 |
| 20 | | $34 | 1.34% | 9.46% | 34.84% | $8,144,368,221 | $893,300,487 | $238,385,316 |
| 21 | | $8.59 | 0.22% | 1.45% | -5.90% | $7,899,486,693 | $3,105,427 | $921,693,174 |
| 22 | | $2,548 | -0.09% | 2.00% | -19.57% | $7,626,984,264 | $13,626,120 | $2,993,753 |
| 23 | | $386 | 0.60% | -6.74% | -16.13% | $7,124,456,015 | $130,553,403 | $18,446,744 |
| 24 | | $0.188 | -0.28% | 0.01% | 20.64% | $7,063,193,766 | $42,143,233 | $37,636,834,653 |
| 25 | | $9.79 | -0.02% | 2.24% | -18.00% | $6,931,239,601 | $727,756,725 | $708,099,970 |
| 26 | | $0.999 | -0.05% | -0.02% | -0.04% | $6,553,057,593 | $183,329,664 | $6,562,592,469 |
| 27 |
Coinbase Wrapped BTC
cbbtc
| $78,826 | 0.03% | 1.62% | -10.63% | $6,163,624,335 | $540,881,991 | $78,219 |
| 28 | | $0.178 | -0.29% | 0.19% | -14.17% | $5,787,386,365 | $189,928,562 | $32,557,968,565 |
| 29 | | $2,345 | 0.16% | 2.07% | -19.58% | $5,297,167,946 | $347,630,421 | $2,258,519 |
| 30 | | $1.000 | 0.01% | 0.12% | 0.05% | $5,021,930,645 | $3,076,014,297 | $5,022,614,857 |
| 31 | | $288 | -1.53% | -8.03% | -21.52% | $4,774,853,533 | $374,466,367 | $16,511,427 |
| 32 | | $60 | -0.19% | 0.56% | -14.34% | $4,594,931,079 | $536,981,185 | $76,802,289 |
| 33 | | $0.999 | -0.04% | -0.08% | 0.01% | $4,435,696,467 | $379,179,734 | $4,440,295,755 |
| 34 | | $1.14 | -0.44% | 1.37% | -20.90% | $4,387,743,184 | $1,021,580,753 | $3,846,172,527 |
| 35 | | $10 | -0.13% | 0.06% | -13.88% | $4,354,393,307 | $400,762,669 | $431,730,031 |
| 36 | | $0.998 | 0.02% | 0.03% | -0.13% | $4,307,288,451 | $162,443,048 | $4,315,557,893 |
| 37 | | $1.08 | -0.19% | -0.07% | -0.15% | $4,205,714,618 | $33,729,650 | $3,885,496,017 |
| 38 | | $0.000 | -0.05% | 1.45% | -10.64% | $4,049,690,405 | $151,052,614 | $589,243,906,993,146 |
| 39 | | $0.093 | -0.36% | 2.87% | -13.09% | $3,982,452,736 | $193,241,103 | $43,003,138,665 |
| 40 | | $1.22 | 0.00% | 0.05% | -0.05% | $3,751,929,558 | $40,502,721 | $3,086,546,829 |
| 41 | | $1.000 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $3,573,147,443 | $249,074,535 | $3,575,026,076 |
| 42 |
World Liberty Financial
wlfi
| $0.128 | -0.82% | -3.60% | -19.58% | $3,494,219,827 | $222,041,204 | $27,243,802,538 |
| 43 | | $4,831 | 0.37% | 2.85% | -3.86% | $3,446,630,916 | $1,658,807,627 | $712,747 |
| 44 | | $0.085 | 1.77% | 7.51% | -5.99% | $3,401,821,783 | $29,646,849 | $39,832,055,960 |
| 45 | | $1.36 | 0.27% | 0.90% | -10.52% | $3,313,448,925 | $105,988,107 | $2,436,381,052 |
| 46 | | $0.009 | -0.67% | -3.75% | -5.26% | $3,200,434,246 | $32,615,332 | $339,827,322,899 |
| 47 | | $1.49 | 0.71% | 12.68% | -7.27% | $2,582,085,840 | $12,927,761 | $1,731,352,640 |
| 48 | | $1.54 | -0.41% | 0.44% | -17.97% | $2,553,011,520 | $167,013,758 | $1,661,458,875 |
| 49 | | $3.90 | 0.01% | -0.84% | -17.05% | $2,472,612,496 | $262,699,228 | $634,329,278 |
| 50 | | $0.718 | -0.28% | 2.83% | -16.86% | $2,335,689,090 | $92,306,466 | $3,252,944,056 |